Площадь участка | До 25 000 м² | |
За один заряд | До 1 000 м² | |
Производительность | До 6 800 м² в сутки |
Регулировка высоты кошения | 30–102 мм | |
Количество рабочих циклов | до 7 в день | |
Возврат на зарядку | Автоматический |
Время работы | До 120 минут | |
Время быстрой зарядки | 90 минут (20% → 80%) | |
Уровень шума | 60 дБ |
Навигация | Система компьютерного зрения | |
Безопасность | Датчики столкновений | |
Защита корпуса | Защитный бампер | |
Управление | Автоматическое расписание |
Площадь участка | До 25 000 м² |
За один заряд | До 1 000 м² |
Производительность | До 6 800 м² в сутки |
Регулировка высоты кошения | 30–102 мм |
Количество рабочих циклов | до 7 в день |
Возврат на зарядку | Автоматический |
Время работы | До 120 минут |
Время быстрой зарядки | 90 минут (20% → 80%) |
Уровень шума | 60 дБ |
Навигация | Система компьютерного зрения |
Безопасность | Датчики столкновений |
Защита корпуса | Защитный бампер |
Управление | Автоматическое расписание |
Площадь участка |
До 25 000 м² |
За один заряд |
До 1 000 м² |
Производительность |
До 6 800 м² в сутки |
Регулировка высоты кошения |
30–102 мм |
Количество рабочих циклов |
до 7 в день |
Возврат на зарядку |
Автоматический |
Время работы |
До 120 минут |
Время быстрой зарядки |
90 минут (20% → 80%) |
Уровень шума |
60 дБ |
Навигация |
Система компьютерного зрения |
Безопасность |
Датчики столкновений |
Защита корпуса |
Защитный бампер |
Управление |
Автоматическое расписание |